中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員 (簡稱2011年國家公務(wù)員考試)工作即將啟動,屆時將發(fā)布2011年國家公務(wù)員考試招考公告、招考簡章(招考職位表)、考試大綱及2011年國家公務(wù)員考試報名相關(guān)信息。華圖教育網(wǎng)將第一時間發(fā)布相關(guān)信息。以下是2011年國家公務(wù)員考試職位表:
水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務(wù)局濮陽黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘職位 | '1001001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務(wù)局滑縣黃河河務(wù)局 | 工程管理科技術(shù)管理職位 | '1101002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理職位 | '1101003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 土木工程 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理職位 | '1101004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程 | 大專 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理職位 | '1101005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程 | 本科 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理職位 | '1101006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘職位 | '1101007001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局 | 人事勞動教育科人事勞動教育管理職位 | '1101008001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科技術(shù)管理職位 | '1101009001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 河南黃河河務(wù)局焦作黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘職位 | '1101010001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 新聞學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務(wù)局沁陽沁河河務(wù)局 | 工程管理科技術(shù)管理職位 | '1101011001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務(wù)局溫縣黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水資源管理職位 | '1101012001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 審計處審計職位 | '1001013001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 審計學(xué)、會計學(xué) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 財務(wù)處會計職位 | '1001013002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學(xué) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 河口管理局墾利黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛調(diào)度職位 | '1101014001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水文水資源、水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 河口管理局利津黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室汛情預(yù)案管理職位 | '1101015001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水文水資源、水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局東平黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科財務(wù)會計職位 | '1101016001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué) | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科堤防工程技術(shù)管理職位 | '1101017001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山黃河河務(wù)局 | 工程管理科水資源管理職位 | '1101018001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程造價 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 濟南黃河河務(wù)局章丘黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科財務(wù)會計職位 | '1101019001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 山東黃河河務(wù)局菏澤黃河河務(wù)局 | 工務(wù)科施工管理職位 | '1001020001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 菏澤黃河河務(wù)局東明黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛自動化職位 | '1101021001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計算機、水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 菏澤黃河河務(wù)局鄄城黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科基建會計職位 | '1101022001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 山東黃河河務(wù)局聊城黃河河務(wù)局 | 人事勞動教育科安全管理職位 | '1001023001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 安全工程、水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 聊城黃河河務(wù)局莘縣黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水資源管理職位 | '1101024001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué) | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 山東黃河河務(wù)局德州黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘職位 | '1001025001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘、新聞學(xué)、法學(xué) | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 濱州黃河河務(wù)局濱城黃河河務(wù)局 | 工程管理科河道管理及科技管理職位 | '1101026001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 工程管理科堤防工程技術(shù)管理職位 | '1101027001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 水利水電工程、治河工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會黑河流域管理局 | 規(guī)劃計劃財務(wù)處會計職位 | '1003028001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河小北干流山西河務(wù)局萬榮黃河河務(wù)局 | 辦公室綜合管理職位 | '1101029001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河小北干流山西河務(wù)局永濟黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科出納職位 | '1101030001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財務(wù)管理 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河小北干流山西河務(wù)局河津黃河河務(wù)局 | 水政科水行政管理職位 | '1101031001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
點擊進入:2011國家公務(wù)員考試職位表匯總
相關(guān)閱讀
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 事業(yè)單位 職位 水利部 黃河 的內(nèi)容:
- 2012.05.202012中國證監(jiān)會調(diào)劑錄用參公事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2012.02.132012年環(huán)境保護部招考公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員面試
- 2012.01.12國考面試公告匯總:國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
- 2012.01.082012國家公務(wù)員面試名單:國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
- 2011.12.112011國家公務(wù)員考試面試名單、面試分數(shù)
- 2011.10.122012國家公務(wù)員考試內(nèi)容