2022-03-03 13:51 來源: 湖南人事考試網(wǎng)
進(jìn)入閱讀模式
| 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
| 中共郴州市紀(jì)律檢查委員會、郴州市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生) | 6 |
| 郴州市檔案館 | 文字綜合 | 13 |
| 郴州市檔案館 | 檔案管理 | 24 |
| 郴州市檔案館 | 計算機(jī)管理 | 34 |
| 中共郴州市委宣傳部 | 文字綜合 | 10 |
| 中共郴州市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文字綜合(2022年普通高校畢業(yè)生) | 83 |
| 郴州市老干部活動中心 | 文字綜合 | 12 |
| 郴州市老干部活動中心 | 財務(wù)管理 | 29 |
| 郴州市老干部活動中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 53 |
| 郴州市救助管理站 | 文字綜合1 | 5 |
| 郴州市救助管理站 | 文字綜合2 | 5 |
| 郴州市救助管理站 | 財務(wù) | 45 |
| 郴州市救助管理站 | 醫(yī)務(wù) | 8 |
| 郴州市司法局 | 獄所管理 | 13 |
| 郴州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法 | 10 |
| 郴州市失業(yè)保險服務(wù)中心 | 財務(wù) | 27 |
| 郴州市自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 93 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 文字綜合(2022年普通高校畢業(yè)生) | 4 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 8 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 14 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)3 | 3 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)4 | 2 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法1 | 13 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法2 | 41 |
| 郴州市生態(tài)環(huán)境局資興分局 | 環(huán)境應(yīng)急 | 9 |
| 郴州市庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合科文秘 | 2 |
| 郴州市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生應(yīng)急1 | 12 |
| 郴州市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生應(yīng)急2 | 8 |
| 郴州市審計局 | 審計(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 29 |
| 郴州市審計局 | 審計(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 16 |
| 郴州市審計局 | 審計 | 22 |
| 郴州市應(yīng)急管理局 | 文字綜合 | 2 |
| 郴州市地震局 | 地震業(yè)務(wù)綜合 | 10 |
| 郴州市林業(yè)局 | 野生動植物保護(hù) | 20 |
| 郴州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 財務(wù) | 34 |
| 郴州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 燃?xì)夤芾?/td> | 18 |
| 郴州市醫(yī)療保障局 | 文字綜合 | 12 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息管理 | 9 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 4 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 7 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核稽核1 | 1 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核稽核2 | 9 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核稽核3 | 22 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合1 | 1 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合2 | 7 |
| 中共郴州市委黨史研究室 | 文字綜合 | 29 |
| 中共郴州市北湖區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 59 |
| 北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察(2022年普通高校畢業(yè)生) | 32 |
| 北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 藥品安全監(jiān)督管理 | 49 |
| 北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 食品安全監(jiān)督管理 | 56 |
| 北湖區(qū) | 街道綜合管理1 | 21 |
| 北湖區(qū) | 街道綜合管理2 | 27 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理1 | 4 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理2 | 12 |
| 北湖區(qū) | 街道普通職位(村、社區(qū)干部) | 37 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 29 |
| 蘇仙區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 辦公室文秘 | 9 |
| 蘇仙區(qū)供銷合作聯(lián)社 | 文字綜合 | 111 |
| 蘇仙區(qū)供銷合作聯(lián)社 | 財務(wù) | 76 |
| 蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 綜合事務(wù)(2022年普通高校畢業(yè)生) | 12 |
| 蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 文秘(2022年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
| 蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 食品安全監(jiān)管 | 16 |
| 蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 34 |
| 蘇仙區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù) | 32 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 116 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 104 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 12 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 36 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 3 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 20 |
| 資興市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財務(wù)管理 | 14 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 64 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 58 |
| 資興市 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)普通職位 | 2 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 17 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 5 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 27 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 3 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 27 |
| 桂陽縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 7 |
| 桂陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 財務(wù)管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 4 |
| 中共桂陽縣委組織部黨員教育中心 | 文字綜合 | 0 |
| 桂陽縣檔案館 | 檔案管理 | 4 |
| 桂陽縣自然資源行政執(zhí)法大隊 | 土地管理 | 8 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 47 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 15 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 22 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 11 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 3 |
| 桂陽縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 1 |
| 桂陽縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 1 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 21 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 28 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)3 | 5 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)4 | 0 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)5 | 0 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 13 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 34 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 7 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 37 |
| 宜章縣司法局 | 行政復(fù)議 | 2 |
| 宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 5 |
| 宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 0 |
| 宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 3 |
| 宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 4 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 100 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 8 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 22 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 6 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 18 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 7 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 32 |
| 永興縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算 | 6 |
| 永興縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息管理 | 67 |
| 永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員(2022年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
| 永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 財務(wù)人員 | 13 |
| 永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 33 |
| 永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 12 |
| 永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 |
| 永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 19 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 39 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 2 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 8 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 29 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 22 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 7 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 21 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 4 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 16 |
| 臨武縣黨員教育中心 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
| 臨武縣黨員教育中心 | 綜合管理 | 28 |
| 臨武縣網(wǎng)絡(luò)安全與輿情監(jiān)測中心 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 6 |
| 臨武縣國庫集中支付核算中心 | 綜合管理 | 7 |
| 臨武縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 1 |
| 臨武縣自然資源行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 10 |
| 臨武縣煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 16 |
| 臨武縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合管理 | 2 |
| 臨武縣園林綠化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 9 |
| 臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員(2022年普通高校畢業(yè)生) | 1 |
| 臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 2 |
| 臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 |
| 臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員3 | 17 |
| 臨武縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 18 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 140 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 24 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 22 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 6 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 4 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 24 |
| 汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理1 | 11 |
| 汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理2 | 20 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 137 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 48 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 16 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 25 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 15 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 18 |
| 中共桂東縣委黨員教育中心 | 綜合管理1 | 4 |
| 中共桂東縣委黨員教育中心 | 綜合管理2 | 12 |
| 桂東縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核員 | 9 |
| 桂東縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 會計 | 3 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計1 | 1 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計2 | 5 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 投資評審 | 4 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 6 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 信息管理 | 1 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 19 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 12 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 17 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 13 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 13 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 7 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 26 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 11 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 7 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 131 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 86 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 41 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 35 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 25 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警 | 36 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警1 | 15 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警2 | 14 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 文字綜合 | 1 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 宣傳 | 7 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 24 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 金融財會 | 8 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 法醫(yī) | 8 |
| 資興市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 4 |
| 桂陽縣公安局 | 特警 | 20 |
| 桂陽縣公安局 | 文字綜合 | 1 |
| 宜章縣公安局 | 基層民警 | 1 |
| 宜章縣公安局 | 綜合文秘 | 1 |
| 宜章縣公安局 | 新聞宣傳 | 1 |
| 宜章縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
| 永興縣公安局 | 基層民警1 | 45 |
| 永興縣公安局 | 基層民警2 | 4 |
| 嘉禾縣公安局 | 特警 | 4 |
| 嘉禾縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
| 臨武縣公安局 | 特警 | 30 |
| 臨武縣公安局 | 基層民警 | 3 |
| 臨武縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
| 臨武縣公安局 | 警犬技術(shù) | 6 |
| 汝城縣公安局 | 特警 | 167 |
| 桂東縣公安局 | 特警1 | 2 |
| 桂東縣公安局 | 特警2 | 2 |
| 桂東縣公安局 | 基層民警 | 6 |
| 桂東縣公安局 | 文字綜合 | 2 |
| 桂東縣公安局 | 法醫(yī) | 4 |
| 安仁縣公安局 | 特警 | 21 |
| 安仁縣公安局 | 基層民警1 | 60 |
| 安仁縣公安局 | 基層民警2 | 14 |
| 安仁縣公安局 | 文字綜合 | 9 |
| 郴州市中級人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 |
| 郴州市中級人民法院 | 檔案管理 | 14 |
| 郴州市中級人民法院 | 綜合文秘 | 21 |
| 資興市人民法院 | 法官助理 | 5 |
| 資興市人民法院 | 財會人員 | 4 |
| 資興市人民法院 | 綜合文秘 | 6 |
| 安仁縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
| 桂東縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
| 臨武縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 臨武縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
| 臨武縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
| 永興縣人民法院 | 檔案管理 | 0 |
| 永興縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
| 永興縣人民法院 | 計算機(jī)人員 | 5 |
| 永興縣人民法院 | 綜合文秘 | 4 |
| 宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 0 |
| 宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 0 |
| 宜章縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
| 桂陽縣人民法院 | 法官助理 | 4 |
| 桂陽縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
| 郴州市北湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
| 郴州市城郊地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 6 |
| 郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
| 資興市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
| 資興市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
| 宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
| 宜章縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
| 永興縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
| 永興縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 4 |
| 嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
| 臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 10 |
| 臨武縣人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 6 |
| 臨武縣人民檢察院 | 財務(wù) | 6 |
| 汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 |
| 汝城縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 6 |
| 汝城縣人民檢察院 | 財務(wù) | 5 |
| 桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
| 安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
| 安仁縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 19 |
原標(biāo)題:湖南省2022年考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月3日8時)
文章來源:www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?