微信登錄
賬號登錄
記住我
事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2017-06-22 09:41:29 三支一扶招聘考試網(wǎng) http://sss99.cn/ 文章來源:21世紀人才網(wǎng)
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)21世紀人才網(wǎng)發(fā)布:2017上海市“三支一扶”計劃招募錄用名單,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
| 序號 | 區(qū) | 姓名 | 性別 | 學校 |
| 1 | 浦東新區(qū) | 陸嘉育 | 男 | 華東理工大學 |
| 2 | 浦東新區(qū) | 謝非 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 3 | 浦東新區(qū) | 陸琳 | 女 | 華東政法大學 |
| 4 | 浦東新區(qū) | 孫瑞 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 5 | 浦東新區(qū) | 嚴佳玲 | 女 | 上海杉達學院 |
| 6 | 浦東新區(qū) | 唐依瑤 | 女 | 復旦大學上海視覺藝術學院 |
| 7 | 浦東新區(qū) | 沈沁心 | 女 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 8 | 浦東新區(qū) | 龔雅婷 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 9 | 浦東新區(qū) | 王洲 | 男 | 上海工程技術大學 |
| 10 | 浦東新區(qū) | 周馨苗 | 女 | 復旦大學上海視覺藝術學院 |
| 11 | 浦東新區(qū) | 嚴成昊 | 男 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 12 | 浦東新區(qū) | 莊蓓蔚 | 女 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
| 13 | 浦東新區(qū) | 陳子懿 | 女 | 上海師范大學 |
| 14 | 浦東新區(qū) | 王丹雯 | 女 | 上海師范大學 |
| 15 | 浦東新區(qū) | 唐詩怡 | 女 | 上海理工大學 |
| 16 | 浦東新區(qū) | 繆欽雯 | 女 | 中國勞動關系學院 |
| 17 | 浦東新區(qū) | 宋琦楠 | 男 | 云南大學旅游文化學院 |
| 18 | 浦東新區(qū) | 朱超超 | 男 | 井岡山大學 |
| 19 | 浦東新區(qū) | 喬旭胤 | 女 | 湖南理工大學 |
| 20 | 浦東新區(qū) | 孫修明 | 男 | 上海電力學院 |
| 21 | 浦東新區(qū) | 紀宇 | 男 | 上海師范大學 |
| 22 | 浦東新區(qū) | 王玨 | 女 | 南京理工大學紫金學院 |
| 23 | 浦東新區(qū) | 郭雨薇 | 女 | 上海政法學院 |
| 24 | 浦東新區(qū) | 王宇壇 | 男 | 上海海洋大學 |
| 25 | 浦東新區(qū) | 施雨妗 | 女 | 華東政法大學 |
| 26 | 浦東新區(qū) | 張玉茹 | 女 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 27 | 浦東新區(qū) | 杜丹紅 | 女 | 上海政法學院 |
| 28 | 浦東新區(qū) | 陸秋霞 | 女 | 中瑞酒店管理學院 |
| 29 | 浦東新區(qū) | 汪怡敦 | 男 | 上海師范大學 |
| 30 | 浦東新區(qū) | 樊冰倩 | 女 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 31 | 浦東新區(qū) | 施金劼 | 男 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 32 | 浦東新區(qū) | 張月慧 | 女 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 33 | 浦東新區(qū) | 沈誠 | 男 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 34 | 浦東新區(qū) | 劉廣程 | 男 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 35 | 浦東新區(qū) | 劉欣 | 女 | 浙江大學 |
| 36 | 浦東新區(qū) | 祝天諒 | 男 | 上海海洋大學 |
| 37 | 浦東新區(qū) | 閆怡平 | 女 | 上海師范大學 |
| 38 | 浦東新區(qū) | 何小欠 | 女 | 上海海洋大學 |
| 39 | 浦東新區(qū) | 張沈賢 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 40 | 浦東新區(qū) | 錢晨 | 女 | 上海杉達學院 |
| 41 | 浦東新區(qū) | 徐嘉露 | 女 | 東華大學 |
| 42 | 浦東新區(qū) | 張青竹 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 43 | 浦東新區(qū) | 鄒修婳 | 女 | 華東政法大學 |
| 44 | 浦東新區(qū) | 唐佳悅 | 女 | 湖南科技大學 |
| 45 | 浦東新區(qū) | 曾婉儀 | 女 | 上海師范大學 |
| 46 | 浦東新區(qū) | 蔡晨斌 | 男 | 華東理工大學 |
| 47 | 浦東新區(qū) | 楊若雪 | 女 | 上海海事大學 |
| 48 | 浦東新區(qū) | 薛稚琦 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 49 | 浦東新區(qū) | 喬虹 | 女 | 上海理工大學 |
| 50 | 浦東新區(qū) | 金耀東 | 男 | 上海應用技術大學 |
| 51 | 浦東新區(qū) | 黃祉杰 | 男 | 上海商學院 |
| 52 | 浦東新區(qū) | 金昱瑩 | 女 | 上海海事大學 |
| 53 | 浦東新區(qū) | 張煜晨 | 男 | 上海海事大學 |
| 54 | 浦東新區(qū) | 沈鵬 | 男 | 上海師范大學 |
| 55 | 浦東新區(qū) | 周洲 | 女 | 大連財經(jīng)學院 |
| 56 | 青浦區(qū) | 黃逸斌 | 男 | 上海海洋大學 |
| 57 | 青浦區(qū) | 朱夏煒 | 男 | 上海工程技術大學 |
| 58 | 青浦區(qū) | 王藍 | 女 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
| 59 | 青浦區(qū) | 姚濤 | 男 | 上海應用技術大學 |
| 60 | 青浦區(qū) | 沈一飛 | 男 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 |
| 61 | 青浦區(qū) | 張心曄 | 女 | 上海大學 |
| 62 | 青浦區(qū) | 吳靜妍 | 女 | 上海杉達學院 |
| 63 | 青浦區(qū) | 陳欣怡 | 女 | 上海海洋大學 |
| 64 | 青浦區(qū) | 黃靜怡 | 女 | 上海政法學院 |
| 65 | 青浦區(qū) | 王陳琪 | 男 | 上海商學院 |
| 66 | 青浦區(qū) | 朱吳安 | 女 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
| 67 | 青浦區(qū) | 金建峰 | 男 | 湖州師范學院求真學院 |
| 68 | 青浦區(qū) | 施冠杰 | 男 | 上海杉達學院 |
| 69 | 青浦區(qū) | 馬靜雯 | 女 | 上海海洋大學 |
| 70 | 青浦區(qū) | 沈子芫 | 女 | 上海海洋大學 |
| 71 | 青浦區(qū) | 程佳怡 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 72 | 青浦區(qū) | 周舒熠 | 女 | 河南工業(yè)大學 |
| 73 | 青浦區(qū) | 張艾莉 | 女 | 上海杉達學院 |
| 74 | 青浦區(qū) | 趙寶 | 男 | 華東政法大學 |
| 75 | 青浦區(qū) | 周心慧 | 女 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 |
| 76 | 青浦區(qū) | 陳夏贊 | 女 | 上海理工大學 |
| 77 | 青浦區(qū) | 張瀟俊 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 78 | 青浦區(qū) | 張一超 | 男 | 上海海洋大學 |
| 79 | 青浦區(qū) | 李根澤 | 男 | 上海海洋大學 |
| 80 | 青浦區(qū) | 陶華宇 | 男 | 上海建橋?qū)W院 |
| 81 | 青浦區(qū) | 徐銘遠 | 女 | 湖州師范學院 |
| 82 | 青浦區(qū) | 馬思佳 | 女 | 湖州師范學院 |
| 83 | 青浦區(qū) | 胡笑含 | 女 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
| 84 | 青浦區(qū) | 張祎 | 女 | 上海師范大學 |
| 85 | 青浦區(qū) | 葉唯妮 | 女 | 上海師范大學 |
| 86 | 青浦區(qū) | 周琪 | 男 | 大連理工大學 |
| 87 | 青浦區(qū) | 夏天夢 | 男 | 大連理工大學 |
| 88 | 青浦區(qū) | 莊佳玲 | 女 | 東南大學成賢學院 |
| 89 | 青浦區(qū) | 費佳琦 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 90 | 青浦區(qū) | 王瀾 | 女 | 上海政法學院 |
| 91 | 青浦區(qū) | 林聽 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 92 | 青浦區(qū) | 張蓓蕾 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 93 | 青浦區(qū) | 季成成 | 女 | 上海師范大學 |
| 94 | 青浦區(qū) | 朱唯珽 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 95 | 青浦區(qū) | 蔡琳芝 | 女 | 同濟大學浙江學院 |
| 96 | 青浦區(qū) | 邵心怡 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 97 | 青浦區(qū) | 邢詩怡 | 女 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 98 | 青浦區(qū) | 陶紀亮 | 男 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 99 | 青浦區(qū) | 王寶柱 | 男 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 100 | 寶山區(qū) | 何 可 | 女 | 上海大學 |
| 101 | 寶山區(qū) | 王佩鈺 | 女 | 上海政法學院 |
| 102 | 寶山區(qū) | 陳翎豐 | 女 | 上海大學 |
| 103 | 寶山區(qū) | 瞿匯興 | 男 | 東華大學 |
| 104 | 寶山區(qū) | 張悅 | 女 | 上海師范大學 |
| 105 | 寶山區(qū) | 趙亞東 | 男 | 上海財經(jīng)大學 |
| 106 | 寶山區(qū) | 朱云豪 | 男 | 上海政法學院 |
| 107 | 寶山區(qū) | 張嘉雯 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 108 | 寶山區(qū) | 鮑詩婧 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 109 | 寶山區(qū) | 劉雪樺 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 110 | 寶山區(qū) | 唐歡 | 女 | 上海海洋大學 |
| 111 | 寶山區(qū) | 朱曉雨 | 男 | 上海師范大學天華學院 |
| 112 | 寶山區(qū) | 陳斐 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 113 | 寶山區(qū) | 魯世杰 | 女 | 上海立信會計金融學院 |
| 114 | 寶山區(qū) | 趙龍舉 | 男 | 上海商學院 |
| 115 | 寶山區(qū) | 施璐瑜 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 116 | 寶山區(qū) | 顧佳欣 | 男 | 江西科技學院 |
| 117 | 寶山區(qū) | 胡安琪 | 女 | 上海師范大學 |
| 118 | 寶山區(qū) | 王金玉 | 女 | 上海大學 |
| 119 | 寶山區(qū) | 高登科 | 男 | 上海政法學院 |
| 120 | 寶山區(qū) | 趙柯 | 女 | 華東師范大學 |
| 121 | 寶山區(qū) | 顧怡 | 女 | 上海政法學院 |
| 122 | 寶山區(qū) | 連玉馨 | 女 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
| 123 | 寶山區(qū) | 陳曈 | 男 | 復旦大學上海視覺藝術學院 |
| 124 | 寶山區(qū) | 韓冬 | 女 | 上海大學 |
| 125 | 寶山區(qū) | 戴婉琦 | 女 | 上海大學 |
| 126 | 寶山區(qū) | 段慧君 | 女 | 上海師范大學 |
| 127 | 寶山區(qū) | 陳光偉 | 男 | 上海杉達學院 |
| 128 | 寶山區(qū) | 沈松柳 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 129 | 寶山區(qū) | 郭洋洋 | 女 | 華東政法大學 |
| 130 | 寶山區(qū) | 沙思文 | 女 | 上海師范大學 |
| 131 | 寶山區(qū) | 顧添霞 | 女 | 上海立信會計金融學院 |
| 132 | 寶山區(qū) | 朱依姍 | 女 | 上海海事大學 |
| 133 | 寶山區(qū) | 武雙 | 女 | 上海大學 |
| 134 | 寶山區(qū) | 王天 | 男 | 河南科技大學 |
| 135 | 寶山區(qū) | 王哲辰 | 男 | 上海海洋大學 |
| 136 | 寶山區(qū) | 王習 | 男 | 上海體育學院 |
| 137 | 寶山區(qū) | 董燕妮 | 女 | 上海商學院 |
| 138 | 寶山區(qū) | 張文琪 | 女 | 上海師范大學 |
| 139 | 寶山區(qū) | 張釋介 | 女 | 上海音樂學院 |
| 140 | 寶山區(qū) | 牛心澤 | 男 | 上海師范大學 |
| 141 | 寶山區(qū) | 劉瀟 | 男 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
| 142 | 寶山區(qū) | 汪建華 | 男 | 華東師范大學 |
| 143 | 寶山區(qū) | 許愿 | 男 | 上海師范大學 |
| 144 | 寶山區(qū) | 張博 | 男 | 上海體育學院 |
| 145 | 寶山區(qū) | 劉珍鳳 | 女 | 上海師范大學 |
| 146 | 寶山區(qū) | 羅王晴 | 女 | 東華大學 |
| 147 | 寶山區(qū) | 龍瀟彧 | 女 | 上海師范大學 |
| 148 | 寶山區(qū) | 王慧靈 | 女 | 上海師范大學 |
| 149 | 寶山區(qū) | 沈婧婷 | 女 | 上海師范大學 |
| 150 | 寶山區(qū) | 徐嬌 | 女 | 上海師范大學 |
| 151 | 寶山區(qū) | 王倩倩 | 女 | 東華大學 |
| 152 | 寶山區(qū) | 丁佳琪 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 153 | 寶山區(qū) | 衛(wèi)麗娜 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 154 | 崇明區(qū) | 楊嘉妮 | 女 | 上海立信會計金融學院 |
| 155 | 崇明區(qū) | 徐蓉 | 女 | 江西科技學院 |
| 156 | 崇明區(qū) | 陳曉彤 | 女 | 上海師范大學 |
| 157 | 崇明區(qū) | 朱麗聰 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 158 | 崇明區(qū) | 袁佳銘 | 女 | 吉林動畫學院 |
| 159 | 崇明區(qū) | 顧心怡 | 女 | 浙江工商大學 |
| 160 | 崇明區(qū) | 浦中樞 | 男 | 四川傳媒學院 |
| 161 | 崇明區(qū) | 顧愛童 | 男 | 上海工程技術大學 |
| 162 | 崇明區(qū) | 倪詩怡 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 163 | 崇明區(qū) | 顧春燕 | 女 | 上海杉達學院 |
| 164 | 崇明區(qū) | 朱歆穎 | 女 | 吉林動畫學院 |
| 165 | 崇明區(qū) | 袁高鋮 | 男 | 江漢大學 |
| 166 | 崇明區(qū) | 倪浩 | 男 | 上海海洋大學 |
| 167 | 崇明區(qū) | 朱嘉雯 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 168 | 崇明區(qū) | 龔燕楠 | 女 | 西安理工大學 |
| 169 | 崇明區(qū) | 茅嘉瑤 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 170 | 崇明區(qū) | 朱天宇 | 男 | 無錫太湖學院 |
| 171 | 崇明區(qū) | 楊昊澤 | 男 | 上海海事大學 |
| 172 | 崇明區(qū) | 顧麗娜 | 女 | 嘉興學院 |
| 173 | 崇明區(qū) | 顧敏敏 | 女 | 淮北師范大學 |
| 174 | 崇明區(qū) | 黃開 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學 |
| 175 | 崇明區(qū) | 朱嘉蓓 | 女 | 大連海事大學 |
| 176 | 崇明區(qū) | 黃廣藝 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 |
| 177 | 崇明區(qū) | 施云騁 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 178 | 崇明區(qū) | 郁紫晶 | 女 | 上海師范大學 |
| 179 | 崇明區(qū) | 武紅梅 | 女 | 上海海事大學 |
| 180 | 崇明區(qū) | 林晨 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 181 | 崇明區(qū) | 秦樺 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 182 | 崇明區(qū) | 朱鈞 | 男 | 上海電機學院 |
| 183 | 崇明區(qū) | 宋佳 | 女 | 安徽工業(yè)大學 |
| 184 | 崇明區(qū) | 黃彰奕 | 男 | 揚州大學 |
| 185 | 崇明區(qū) | 李新忠 | 男 | 上海師范大學 |
| 186 | 崇明區(qū) | 沈思坦 | 男 | 長沙理工大學 |
| 187 | 崇明區(qū) | 朱博文 | 男 | 上海海洋大學 |
| 188 | 崇明區(qū) | 黃璟帥 | 男 | 集美大學 |
| 189 | 崇明區(qū) | 樊金鑫 | 女 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 190 | 崇明區(qū) | 楊佳敏 | 男 | 上海理工大學 |
| 191 | 崇明區(qū) | 倪天豪 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學 |
| 192 | 崇明區(qū) | 劉嘉瑩 | 女 | 上海商學院 |
| 193 | 崇明區(qū) | 陳天瑜 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
| 194 | 崇明區(qū) | 張俊聰 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
| 195 | 崇明區(qū) | 宋逸婷 | 女 | 中國傳媒大學南廣學院 |
| 196 | 崇明區(qū) | 徐霜宇 | 女 | 上海杉達學院 |
| 197 | 崇明區(qū) | 錢菲菲 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 198 | 崇明區(qū) | 殷云露 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 199 | 崇明區(qū) | 張馳 | 男 | 上海建橋?qū)W院 |
| 200 | 崇明區(qū) | 沈淑儀 | 女 | 上海工程技術大學 |
| 201 | 崇明區(qū) | 倪茜瑤 | 女 | 安徽師范大學 |
| 202 | 崇明區(qū) | 吳卓妮 | 女 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
| 203 | 崇明區(qū) | 王晶晶 | 男 | 江西科技學院 |
| 204 | 崇明區(qū) | 丑亞亞 | 女 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 205 | 崇明區(qū) | 蔡周瑜 | 男 | 上海電力學院 |
| 206 | 崇明區(qū) | 黃嘉宇 | 男 | 上海大學 |
| 207 | 崇明區(qū) | 黃鸝 | 女 | 上海政法學院 |
| 208 | 崇明區(qū) | 董宇霞 | 女 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 209 | 崇明區(qū) | 楊圓 | 女 | 上海財經(jīng)大學 |
| 210 | 崇明區(qū) | 楊孝鐘 | 男 | 江西科技學院 |
| 211 | 崇明區(qū) | 李雪迎 | 女 | 云南大學 |
| 212 | 嘉定區(qū) | 瞿奕佩 | 女 | 華東政法大學 |
| 213 | 嘉定區(qū) | 賀天歌 | 女 | 上海政法學院 |
| 214 | 嘉定區(qū) | 張金磊 | 男 | 上海海洋大學 |
| 215 | 嘉定區(qū) | 陸依慧 | 女 | 上海杉達學院 |
| 216 | 嘉定區(qū) | 黃怡 | 女 | 上海第二工業(yè)大學 |
| 217 | 嘉定區(qū) | 高宇晴 | 女 | 上海杉達學院 |
| 218 | 嘉定區(qū) | 朱嘉浩 | 男 | 上海商學院 |
| 219 | 嘉定區(qū) | 吳子健 | 男 | 國立華僑大學 |
| 220 | 嘉定區(qū) | 潘婷 | 女 | 上海電機學院 |
| 221 | 嘉定區(qū) | 潘佳 | 女 | 華東理工大學 |
| 222 | 嘉定區(qū) | 毛艷霏 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 223 | 嘉定區(qū) | 李曉輝 | 男 | 上海師范大學 |
| 224 | 嘉定區(qū) | 趙奕雯 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 225 | 嘉定區(qū) | 馮亦驊 | 女 | 上海電力學院 |
| 226 | 嘉定區(qū) | 吳天匯 | 女 | 上海師范大學 |
| 227 | 松江區(qū) | 張艷麗 | 女 | 河南工業(yè)大學 |
| 228 | 松江區(qū) | 莊嘯力 | 男 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 |
| 229 | 松江區(qū) | 徐弢 | 男 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
| 230 | 松江區(qū) | 蔡逸晨 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 231 | 松江區(qū) | 陳曉誼 | 女 | 浙江財經(jīng)大學 |
| 232 | 松江區(qū) | 曾麗 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 233 | 松江區(qū) | 龔正荃 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 234 | 松江區(qū) | 張志琴 | 女 | 上海師范大學 |
| 235 | 松江區(qū) | 吳毅程 | 男 | 中央民族大學 |
| 236 | 松江區(qū) | 趙雅然 | 女 | 武昌首義學院 |
| 237 | 松江區(qū) | 陶麗琪 | 女 | 復旦大學上海視覺藝術學院 |
| 238 | 松江區(qū) | 董潔妮 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 239 | 松江區(qū) | 徐辰 | 女 | 同濟大學 |
| 240 | 松江區(qū) | 陳霞 | 女 | 贛南醫(yī)學院 |
| 241 | 松江區(qū) | 錢依雯 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 242 | 松江區(qū) | 姚韻節(jié) | 男 | 沈陽建筑大學 |
| 243 | 閔行區(qū) | 袁天一 | 女 | 上海師范大學 |
| 244 | 閔行區(qū) | 胡幸緣 | 男 | 上海電力學院 |
| 245 | 閔行區(qū) | 高晨霞 | 女 | 浙江財經(jīng)大學 |
| 246 | 閔行區(qū) | 薛璐媛 | 女 | 華東政法大學 |
| 247 | 閔行區(qū) | 李致遠 | 男 | 上海師范大學 |
| 248 | 閔行區(qū) | 方璐 | 男 | 上海師范大學 |
| 249 | 閔行區(qū) | 陳孫毅 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 250 | 閔行區(qū) | 阮楨 | 男 | 沈陽航空航天大學 |
| 251 | 閔行區(qū) | 陳智昱 | 男 | 上海應用技術大學 |
| 252 | 閔行區(qū) | 柴哲源 | 女 | 上海師范大學 |
| 253 | 奉賢區(qū) | 褚怡婷 | 女 | 蘇州大學文正學院 |
| 254 | 奉賢區(qū) | 張曉慧 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學 |
| 255 | 奉賢區(qū) | 劉月 | 男 | 上海師范大學 |
| 256 | 奉賢區(qū) | 曹陳佳穎 | 女 | 上海立信會計金融學院 |
| 257 | 奉賢區(qū) | 朱佳貝 | 女 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 |
| 258 | 奉賢區(qū) | 張靖怡 | 女 | 上海政法學院 |
| 259 | 奉賢區(qū) | 顧玥 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 |
| 260 | 奉賢區(qū) | 杜家毫 | 男 | 上海應用技術大學 |
| 261 | 奉賢區(qū) | 劉一楠 | 女 | 上海大學 |
| 262 | 奉賢區(qū) | 王琛磊 | 男 | 遼寧科技大學 |
| 263 | 奉賢區(qū) | 杜佳惠 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 264 | 奉賢區(qū) | 李希嬌 | 女 | 華東政法大學 |
| 265 | 奉賢區(qū) | 姚潔 | 女 | 上海師范大學天華學院 |
| 266 | 奉賢區(qū) | 金詩雯 | 女 | 上海海關學院 |
| 267 | 金山區(qū) | 鐘寒格 | 女 | 上海政法學院 |
| 268 | 金山區(qū) | 陸冰杰 | 男 | 上海建橋?qū)W院 |
| 269 | 金山區(qū) | 王淳卉 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 270 | 金山區(qū) | 時青青 | 女 | 上海電力學院 |
| 271 | 金山區(qū) | 黃敏 | 女 | 上海電機學院 |
| 272 | 金山區(qū) | 曹霞 | 女 | 上海政法學院 |
| 273 | 金山區(qū) | 陶悅 | 女 | 上海應用技術大學 |
| 274 | 金山區(qū) | 梅自寒 | 男 | 江西科技學院 |
| 275 | 金山區(qū) | 胡凱燁 | 女 | 上海杉達學院 |
| 276 | 金山區(qū) | 曹祎慧 | 女 | 上海政法學院 |
| 277 | 金山區(qū) | 楊金穎 | 女 | 上海電力學院 |
| 278 | 金山區(qū) | 孫凱燕 | 女 | 上海杉達學院 |
| 279 | 金山區(qū) | 方雯婷 | 女 | 上海師范大學 |
| 280 | 金山區(qū) | 婁艷 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 281 | 金山區(qū) | 范魯賓 | 男 | 上海電力學院 |
| 282 | 金山區(qū) | 蔡子彧 | 女 | 河南科技大學 |
| 283 | 金山區(qū) | 張佳黎 | 女 | 上海商學院 |
| 284 | 金山區(qū) | 沈詩涵 | 男 | 哈爾濱理工大學 |
| 285 | 金山區(qū) | 陸唯超 | 男 | 上海政法學院 |
| 286 | 金山區(qū) | 周天倫 | 男 | 杭州師范大學 |
| 287 | 金山區(qū) | 朱愛 | 女 | 上海政法學院 |
| 288 | 金山區(qū) | 王燕 | 女 | 上海建橋?qū)W院 |
| 289 | 金山區(qū) | 陸蕓婷 | 女 | 上海商學院 |
| 290 | 金山區(qū) | 衛(wèi)磊 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
| 291 | 金山區(qū) | 張桀川 | 男 | 上海電機學院 |
| 292 | 金山區(qū) | 朱蘊松 | 男 | 上海大學 |
| 公告搶先知 | 一對一咨詢 | ||
![]() |
華圖三支一扶社區(qū)考試網(wǎng) |
![]() |
及時了解本地考情 |
| 領取三支一扶備考禮包 | 免費領取備考資料 | ||
| 考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 | 咨詢上岸課程 | ||
關注公眾號
面對面咨詢